3月31日,曲江文旅今日收盘9.94元,下跌1.97%,最新市净率4.32,总市值25.35亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,曲江文旅股东户数43392户,较上次减少1421户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
西安曲江文化旅游股份有限公司的主营业务是景区运营管理业务、文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。公司的主要产品和服务是景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务(旅行社)、园林绿化。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入10.64亿元,同比-5.04%;净利润-180822804.78元,同比-390.12%,销售毛利率23.58%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
8 | 曲江文旅 | -5.78 | -12.98 | 4.32 | 25.35亿 |
行业平均 | 55.02 | 44.18 | 3.20 | 98.91亿 | |
行业中值 | 50.93 | 43.58 | 2.78 | 49.41亿 | |
1 | 桂林旅游 | -379.84 | 179.81 | 2.24 | 29.45亿 |
2 | 云南旅游 | -195.27 | -195.27 | 3.86 | 54.87亿 |
3 | 金马游乐 | -81.42 | 58.21 | 1.93 | 26.87亿 |
4 | 西安饮食 | -35.93 | -43.03 | 15.24 | 50.73亿 |
5 | 华天酒店 | -22.33 | -25.15 | 1.94 | 31.59亿 |
6 | 西安旅游 | -17.46 | -19.99 | 7.50 | 30.78亿 |
7 | 张家界 | -11.64 | -12.74 | 3.78 | 30.48亿 |
9 | 凯撒旅业 | 7.35 | 9.98 | 7.06 | 60.62亿 |
10 | 三特索道 | 17.60 | 20.58 | 1.91 | 26.24亿 |
11 | 首旅酒店 | 18.43 | 18.43 | 1.27 | 148.62亿 |
本文源自金融界